2026 Dünya Kupası Grupları
2026 Dünya Kupası’nda 48 takım 12 farklı grupta mücadele edecek. A grubundan L grubuna kadar 12 grupta yer alan 48 ülkenin gruplarına alttaki tablodan erişebilirsiniz:
| A Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksika | |||||||
| Güney Afrika | |||||||
| Güney Kore | |||||||
| UEFA Play-Off D | |||||||
| B Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Kanada | |||||||
| UEFA Play-Off A | |||||||
| Katar | |||||||
| İsviçre | |||||||
| C Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Brezilya | |||||||
| Fas | |||||||
| Haiti | |||||||
| İskoçya | |||||||
| D Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| ABD | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Avustralya | |||||||
| UEFA Play-Off C | |||||||
| E Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Almanya | |||||||
| Curaçao | |||||||
| Fildişi Sahili | |||||||
| Ekvador | |||||||
| F Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Hollanda | |||||||
| Japonya | |||||||
| UEFA Play-Off B | |||||||
| Tunus | |||||||
| G Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Belçika | |||||||
| Mısır | |||||||
| İran | |||||||
| Yeni Zelanda | |||||||
| H Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| İspanya | |||||||
| Yeşil Burun Adaları | |||||||
| Suudi Arabistan | |||||||
| Uruguay | |||||||
| I Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Fransa | |||||||
| Senegal | |||||||
| FIFA Play-Off 2 | |||||||
| Norveç | |||||||
| J Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Arjantin | |||||||
| Cezayir | |||||||
| Avusturya | |||||||
| Ürdün | |||||||
| K Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| Portekiz | |||||||
| FIFA Play-Off 1 | |||||||
| Özbekistan | |||||||
| Kolombiya | |||||||
| L Grubu | Puan | Galibiyet | Beraberlik | Yenilgi | Averaj | Atılan Gol | Yenilen Gol |
| İngiltere | |||||||
| Hırvatistan | |||||||
| Gana | |||||||
| Panama | |||||||
